Страница статистики прокси-сервера
08.11.2001 12:21:08


Полный вывод кэша страниц

СтраницаРазмерСозданиеЗаписьДоступСчетчикПериод
http://www.liga.kiev.ua/liga.css817908.11 12:1708.11 12:1708.11 12:171259200
http://www.liga.kiev.ua/ads/banners/lz_compexpo_promo...466708.11 12:1708.11 12:1708.11 12:171259200
http://www.lenta.ru/7912808.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj1.lenta.ru/cgi-bin/banner/lenta116?239176796...609308.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj3.lenta.ru/cgi-bin/banner/lenta?515501546...472308.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj3.lenta.ru/cgi-bin/banner/lenta100?807151308...597908.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj2.lenta.ru/cgi-bin/banner/lenta?100653385...1482508.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj1.lenta.ru/cgi-bin/banner/Lenta145-2?7406644...409508.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://sj1.lenta.ru/cgi-bin/banner/Lenta145-1?7715563...934608.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://www.fao.lv/onlinegames/java.html3011808.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://www.fao.lv/onlinegames/body.css93908.11 12:1808.11 12:1808.11 12:181259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI33345.TXT?700840708.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26038.TXT?441640408.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26730.TXT?668540908.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26422.TXT?508340608.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26544.TXT?404641208.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26406.TXT?852240808.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://www.fao.lv/onlinegames/java2.html3035808.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI33345.TXT?110640708.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26038.TXT?102940408.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26730.TXT?686940908.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26422.TXT?943440608.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26544.TXT?283941208.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://img.gismeteo.ru/flashinf/FLI26406.TXT?332840808.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://www.fao.lv/onlinegames/java/tetr/10.gif111808.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://www.fao.lv/onlinegames/java/tetr/start.gif197008.11 12:1908.11 12:1908.11 12:191259200
http://windowsupdate.microsoft.com/selfupd.cab615808.11 12:2008.11 12:2008.11 12:202259200
http://windowsupdate.microsoft.com/selfupd/x86/ru/WUL...716308.11 12:2008.11 12:2008.11 12:201259200
http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSignPCA...90908.11 12:2008.11 12:2008.11 12:201259200
http://windowsupdate.microsoft.com/selfupd/x86/ru/CUN...710708.11 12:2008.11 12:2008.11 12:201259200
Общий размер кэша, байт227767     


Сервер: ESPS, версия 3.23
© Extra Systems, 2001